🗺️ Navigare Completă — Rekordbox mwrty
Hartă completă a tuturor documentelor din acest repository. Click pe orice link pentru a naviga direct.
📋 Index Complet
mindmap
root((🎧 rekordbox<br/>mwrty))
🟢 Începător
Ce este Rekordbox
Instalare
Prima Bibliotecă
Analiza Melodiilor
Organizare Bazică
Primul Mix
Export USB Basic
🟡 Avansat
Beatgrid Avansat
Hot Cues & Memory
Playlisturi Inteligente
Mixaj Armonic
Efecte Avansate
Organizare Avansată
Înregistrare Mix
🔴 Profesional
Workflow Pro
Pregătire Set
Multi-Device
Live Hybrid
Backup & Recovery
Streaming Live
Pregătire Club
📁 Organizare
Structură Foldere
Sistem Taguri
Convenții Fișiere
Workflow Scanare
Gestionare Drive-uri
Export USB
BPM Key Energy
🎵 Genuri
Techno
Tech House
Acid
Psytrance
Bounce
Manele
Populară
Balkanică
Latino
Fuziune
🔌 Echipament
DDJ-FLX4
Circuit Tracks
MIDI Keyboard
Upgrade Path
Catalog Complet
Cabluri
Setup-uri
💻 App
Overview
Arhitectură
UI/UX
Funcționalități
Drive Manager
Scanner
📖 Glosar
A-Z Termeni
🟢 Începător — Drumul de la Zero
| # | Document | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | Ce este Rekordbox | Software-ul, moduri (Export/Performance), licențe |
| 2 | Instalare & Configurare | Download, instalare, prima configurare |
| 3 | Prima Bibliotecă | Import muzică din H:\Music, structură |
| 4 | Analiza Melodiilor | BPM, beatgrid, key detection, waveform |
| 5 | Organizare Bazică | Playlisturi, foldere, taguri simple |
| 6 | Primul Mix | Conectare DDJ-FLX4, primul mix |
| 7 | Export USB Basic | Formatare USB, export, eject |
🟡 Avansat — Tehnici Avansate
| # | Document | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | Beatgrid Avansat | Grile variabile, corectare manuală |
| 2 | Hot Cues & Memory | Strategie cue-uri, Intelligent Cues |
| 3 | Playlisturi Inteligente | Smart playlists, Collection Radar |
| 4 | Mixaj Armonic | Camelot wheel, key compatibility |
| 5 | Efecte Avansate | FX chains, Beat FX, Sound Color FX |
| 6 | Organizare Avansată | My Tag, related tracks, rating |
| 7 | Înregistrare Mix | REC, export WAV/MP3, share |
🔴 Profesional — Nivel de Club
| # | Document | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | Workflow Pro | Pipeline complet: descoperire → performance |
| 2 | Pregătire Set | Dual Players, set ordering, flow |
| 3 | Multi-Device | CDJ-3000, XDJ-RX3, DDJ-1000 |
| 4 | Live Hybrid | CT + Rekordbox + MIDI live |
| 5 | Backup & Recovery | Backup bibliotecă, USB de urgență |
| 6 | Streaming Live | OBS, Twitch/YT, recording pro |
| 7 | Pregătire Club | Checklist gig, troubleshooting |
📁 Organizare
| Document | Descriere |
|---|---|
| Structură Foldere | Arhitectura folderelor pe disk |
| Sistem Taguri | Tag system complet rekordbox |
| Convenții Fișiere | Naming conventions |
| Workflow Scanare | Auto-scan, watch folders |
| Gestionare Drive-uri | H:\Music, USB-uri, backup |
| Export USB | FAT32, Pioneer folder, workflow |
| BPM / Key / Energy | Categorizare completă |
🎵 Genuri
| Gen | BPM | Link |
|---|---|---|
| Techno | 125–145 | techno.md |
| Tech House | 122–128 | tech-house.md |
| Acid | 125–140 | acid.md |
| Psytrance | 138–150 | psytrance.md |
| Bounce | 150–165 | bounce.md |
| Manele | 85–130 | manele.md |
| Populară | 80–140 | populara.md |
| Balkanică | 90–160 | balkanica.md |
| Latino | 85–130 | latino.md |
| Fuziune | variabil | fuziune.md |
🔌 Echipament
| Document | Descriere |
|---|---|
| DDJ-FLX4 | Controller principal |
| Circuit Tracks | Groovebox live |
| MIDI Keyboard | Claviatură live |
| Upgrade Path | Drumul de upgrade |
| Catalog Complet | Toate echipamentele |
| Cabluri | Conexiuni & signal flow |
| Setup-uri | Configurații recomandate |
💻 App
| Document | Descriere |
|---|---|
| Overview | Concept aplicație |
| Arhitectură | Structura tehnică |
| UI/UX | Design interfață |
| Funcționalități | Features list |
| Drive Manager | Modul drive-uri |
| Scanner | Modul scanare |
📖 Glosar
| Document | Descriere |
|---|---|
| Glosar A-Z | Toți termenii DJ & muzicali |